河北建仓机械制造有限公司
电话:0317-8291820
联系人:李经理
传真:0317-8188010
公司地址:河北省泊头市泊镇肖杜李
主要技术规范
序号 | 基本参数 | 单位 | 数 据 | |||||||||||||||
1 | 型号 | a | PQ8 | PQ10 | PQ12 | PQ16 | PQ20 | |||||||||||
2 | 园盘直径 | mm | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | |||||||||||
3 | 物料 | 重量 | kg/m3 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ||||||||||
大块度 | mm | 40 | 50 | 80 | 90 | 125 | ||||||||||||
4 | 电 动 机 |
种类 | aa | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
型号 | aa | Y100-6B3 | YCT160-1 | Z2-41 | Y112M-6B3 | YCT160-2 | Z2-42 | Y132M1-6B3 | YCT200-1 | Z2-52 | Y132M2-6B3 | YCT200-2 | Z2-61 | Y160L-6B3 | YCT225-2 | Z2-71 | ||
功率 | KW | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 11.0 | 15.0 | 10.0 | ||
转速 | r·p·m | 940 | 250-1250 | 250-1000 | 940 | 250-1250 | 250-1000 | 960 | 250-1250 | 250-1000 | 960 | 250-1250 | 250-1000 | 970 | 250-1250 | 250-1000 | ||
5 | 园盘转速 | r·p·m | 8.5 | 2.2-11.0 | 2.2-8.5 | 7.5 | 2.0-10.0 | 2.0-7.5 | 7.5 | 2.0-12.0 | 2.0-7.5 | 7.5 | 2.0-70.0 | 2.0-7.5 | 7.5 | 2.0-10.0 | 2.0-7.5 | |
6 | 生产率 | m3/h | 9.0 | 2.4-12.0 | 2.4-9.0 | 16.0 | 4.2-22.0 | 4.2-16.0 | 32.0 | 8.0-42.0 | 80-32.0 | 650 | 17.0-85.0 | 17.0-65.0 | 130.0 | 34.0-170.0 | 34.0-130.0 | |
7 | 外 形 尺 寸 |
长 | mm | 1568 | a | 1712 | 1871 | a | 1984 | 2111 | a | 2236.5 | 2538.5 | a | 2660.2 | 2867 | a | 2990 |
宽 | mm | 930 | a | 995 | 1125 | 1125 | 1125 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
高 | mm | 630 | 630 | 630 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | ||
8 | 减 速 器 |
型号 | a | ZL35-17 | ZL42.5-15 | ZL42.5-15 | ZL50-14 | ZL50-14 | ||||||||||
速比 | a | 45 | 35.5 | 35.5 | 31.5 | 31.5 | ||||||||||||
9 | 联轴器 | a | HL2联轴器 | HL3联轴器 | HL3联轴器 | HL4联轴器 | HL4联轴器 | |||||||||||
10 | 锥 齿 轮 |
模数 | mm | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | ||||||||||
大小齿数比 | a | 50:21 | 80:23 | 80:23 | 86:21 | 86:21 |
给料机分敞开型和封闭型两种.可根据要求生产电磁振动给料机、棒条振动给料机、给料斗、输送机。
PQ(KR)系列座式敞开圆盘给料机结构简单,操作方便,不需润化,耗电量小;可以均匀地调节给矿量;因此已广泛应用。一般用于松散物料。根据设备性能要求,配置设计时应尽量减少物料对槽体的压力,按制造厂要求,仓料的排口不得大于槽宽的四分之一,物料的流动速度控制在6-18m/min.对给料量较大的物料,料仓底部排料处 应设置足够高度的拦矿板; 为不影响给料机的性能,拦矿板不得固定在槽体上。为使料仓能顺利排出,料仓后壁倾角 好设计为55-65度。
振动给料机可把块状、颗粒状物料从料仓中均匀、连续地喂料到受料装置中。在砂石生产线中可为破碎机连续均匀地喂料避免破碎机受料口的堵塞。
上一篇:BDSZ型粉尘加湿搅拌机
下一篇:PR高温圆盘给料机
版权所有:河北建仓机械制造有限公司 Copyright(C) 2005 All rights Reserved
地 址:河北泊头市泊镇肖杜李
电 话:0317-8291820 传真:0317-8188010 手 机:13503278130