河北建仓机械制造有限公司
电话:0317-8291820
联系人:李经理
传真:0317-8188010
公司地址:河北省泊头市泊镇肖杜李
TD型斗式提升机引用了 康宁公司的技术是D型斗式提升机的 新换代产品。它的主要性能参数等效或参照采用了 标准和标准。其主要特点是:增加规格及料斗型式,提高料斗运行速度及输送量,加大提升高度,从而扩大使用范围,可以满足建材、机械、化工、电力、粮食、轻工等部门多种物料的输送要求。
该系列斗式提升机采用离心式和混合式两种方式卸料,适用于输送堆积小于1.5t/m3的粉状、粒状小块状的无磨琢性、平磨琢性物料。如谷物、煤、砂、水泥、化肥等,物料温度一般不超60°C。
主要技术规范
提升机型号 | TD100 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | TD500 | TD630 | ||||||||
料斗形式 | Q | H | Zd | Sd | Zd | Sd | Zd | Sd | Zd | Sd | Zd | Sd | Zd | Sd | |
输送量 | 离心式 | 4 | 7 | 16 | 27 | 38 | 59 | 42 | 67 | 68 | 110 | 96 | 154 | 148 | 238 |
混合式 | a | a | a | a | a | a | 32 | 50 | 54 | 85 | 70 | 112 | 110 | 118 | |
料斗 | 斗宽 | 100 | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | |||||||
斗容 | 0.15 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 3.0 | 4.6 | 3.75 | 5.8 | 5.0 | 9.4 | 9.3 | 14.9 | 14.6 | 23.5 | |
斗距 | 200 | 350 | 450 | 500 | 560 | 625 | 710 | ||||||||
输送量 | 宽度 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |||||||
层数 大值 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
传动滚筒直径 | 400 | 500 | 630 | 800 | |||||||||||
从动滚筒直径 | 315 | 500 | 630 | 630 | |||||||||||
料斗运行速度 | 离心式 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | ||||||||||
混合式 | a | a | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | |||||||||
主轴转速 | 离心式 | 67 | 61 | 54.6 | 48 | ||||||||||
混合式 | a | a | 45.8 | 42.5 | 40 | 36 |
上一篇:没有了
下一篇:TH型斗式提升机
版权所有:河北建仓机械制造有限公司 Copyright(C) 2005 All rights Reserved
地 址:河北泊头市泊镇肖杜李
电 话:0317-8291820 传真:0317-8188010 手 机:13503278130